Tilslutningsbidrag
| Takster for tilslutning excl moms | ||
|
Bidrag til hovedanlæg |
||
| a. | By og land | 10.000,00 kr. |
| . | ||
| Bidrag til ledningsanlæg | ||
| a. | By og land | |
| Enfamieliehuse/sommerhuse | 10.000,00 kr. | |
| Rækkehuse/dobbelthus/lejligheder | 5.000,00 kr. | |
| Institution/industri vandstik op til 40 mm | 10.000,00 kr. | |
| Institution/industri vand stik 50 mm | 15.000,00 kr. | |
| Landbrug/nedlagt landbrug | 15.000,00 kr. | |
| . | ||
| Driftsbidrag | ||
| Vand pr. m3 | 3,50 kr. | |
|
Fast afgift pr. år for enfamieliehuse/rækkehus/dobbelthus se div. gegyr og statsafgift under Takstblad |
||